Аналитика рынка недвижимости Донецка, изменение цен на квартиры в Донецке за 2006-2007 гг.
"2006" | Одно- S-35м2 | Двух- S-53м2 | Трех- S -70м2 | Четырех- S-82м2 | кол-во | ср.взвеш | |||||
Районы | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Общ | уд.вес | 1м2 |
центр | 54950 | 1570 | 82680 | 1560 | 102200 | 1460 | 127500 | 1555 | 128 | 0,23 | 358 |
приближенные | 44100 | 1260 | 63600 | 1200 | 78400 | 1120 | 89750 | 1095 | 335 | 0,61 | 712 |
отдаленные | 32000 | 915 | 42400 | 800 | 52500 | 750 | 55750 | 680 | 87 | 0,16 | 124 |
Ср.сумма | 43683 | 1248 | 62893 | 1187 | 77700 | 1110 | 91000 | 1110 | 550 | 1,00 | 1194 |
"2007" | Одно- S-35м2 | Двух- S-53м2 | Трех- S -70м2 | Четырех- S-82м2 | кол-во | ср.взвеш | |||||
Районы | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Общ | уд.вес | 1м2 |
центр | 76250 | 2179 | 110000 | 2075 | 141250 | 2018 | 162500 | 1982 | 196 | 0,26 | 539 |
приближенные | 58750 | 1679 | 84000 | 1585 | 102500 | 1464 | 118750 | 1448 | 432 | 0,58 | 889 |
отдаленные | 42250 | 1207 | 55500 | 1047 | 66250 | 946 | 76250 | 930 | 122 | 0,16 | 168 |
Ср.сумма | 59083 | 1688 | 83167 | 1569 | 103333 | 1476 | 119167 | 1453 | 750 | 1,00 | 1597 |
Рост цен за 2007 г. по сравнению с 2006 г. в г. Донецке. |
Одно- S-35м2 | Двух- S-53м2 | Трех- S -70м2 | Четырех- S-82м2 | кол-во | ср.взвеш | ||||||
Районы |
| 1м2 |
| 1м2 |
| 1м2 |
| 1м2 |
| уд.вес | (общий) |
центр |
| 39 |
| 33 |
| 38 |
| 27 |
| 0,25 | 8 |
приближенн. |
| 33 |
| 32 |
| 31 |
| 32 |
| 0,59 | 19 |
отдаленные |
| 32 |
| 31 |
| 26 |
| 37 |
| 0,16 | 5 |
Среднее |
| 35 |
| 32 |
| 32 |
| 32 |
| 1,00 | 33 |
Средневзвешенная цена за 1 кв.м. по типу квартир в г. Донецке в 2007 г.
"Хрущевки" | Одно- S-30м2 | Двух- S-43м2 | Трех- S -57м2 | Четырех- S-66м2 | кол-во | ср.взвеш | |||||
Районы | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Общ | уд.вес | 1м2 |
центр | 65000 | 2167 | 80000 | 1860 | 105000 | 1842 | 120000 | 1818 | 88 | 0,28 | 546 |
приближенные | 50000 | 1667 | 65000 | 1512 | 80000 | 1404 | 85000 | 1288 | 180 | 0,58 | 852 |
отдаленные | 35000 | 1167 | 50000 | 1163 | 60000 | 1053 | 65000 | 985 | 42 | 0,14 | 148 |
Ср.сумма | 50000 | 1667 | 65000 | 1512 | 81667 | 1433 | 90000 | 1364 | 310 | 1,00 | 1546 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
"Сталинки" | Одно- S-38м2 | Двух- S-55м2 | Трех- S -75м2 | Четырех- S-95м2 | кол-во | ср.взвеш | |||||
Районы | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Общ | уд.вес | 1м2 |
центр | 90000 | 2368 | 135000 | 2547 | 185000 | 2467 | 220000 | 2316 | 27 | 0,25 | 612 |
приближенные | 65000 | 1711 | 100000 | 1887 | 125000 | 1667 | 145000 | 1526 | 70 | 0,65 | 1111 |
отдаленные | 45000 | 1184 | 55000 | 1038 | 65000 | 867 | 70000 | 737 | 10 | 0,09 | 89 |
Среднее | 66667 | 1754 | 96667 | 1824 | 125000 | 1667 | 145000 | 1526 | 107 | 1,0 | 1812 |
"Высотки" | Одно- S-33м2 | Двух- S-48м2 | Трех- S -65м2 | Четырех- S-80м2 | кол-во | ср.взвеш | |||||
Районы | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Общ | уд.вес | 1м2 |
центр | 70000 | 2121 | 105000 | 2188 | 135000 | 2077 | 150000 | 1875 | 71 | 0,24 | 497 |
приближенные | 60000 | 1818 | 86000 | 1792 | 100000 | 1538 | 125000 | 1563 | 164 | 0,56 | 933 |
отдаленные | 44000 | 1333 | 57000 | 1188 | 65000 | 1000 | 80000 | 1000 | 60 | 0,20 | 230 |
Среднее | 58000 | 1758 | 82667 | 1722 | 100000 | 1538 | 118333 | 1479 | 295 | 1,0 | 1660 |
"Чешки" | Одно- S-37м2 | Двух- S-53м2 | Трех- S -72м2 | Четырех- S-82м2 | кол-во | ср.взвеш | |||||
Районы | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Общ | уд.вес | 1м2 |
центр | 80000 | 2162 | 120000 | 2264 | 140000 | 1944 | 160000 | 1839 | 10 | 0,26 | 540 |
приближенные | 60000 | 1622 | 85000 | 1604 | 105000 | 1458 | 120000 | 1379 | 18 | 0,47 | 718 |
отдаленные | 45000 | 1216 | 60000 | 1132 | 75000 | 1042 | 90000 | 1034 | 10 | 0,26 | 291 |
Среднее | 61667 | 1667 | 88333 | 1667 | 106667 | 1481 | 123333 | 1418 | 38 | 1,0 | 1549 |
|
Одно- S-35м2 | Двух- S-53м2 | Трех- S -70м2 | Четырех- S-82м2 | кол-во | ср.взвеш | ||||||
Районы | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Цена | 1м2 | Общ | уд.вес | 1м2 |
центр | 76250 | 2179 | 110000 | 2075 | 141250 | 2018 | 162500 | 1982 | 196 | 0,26 | 539 |
приближенные | 58750 | 1679 | 84000 | 1585 | 102500 | 1464 | 118750 | 1448 | 432 | 0,58 | 889 |
отдаленные | 42250 | 1207 | 55500 | 1047 | 66250 | 946 | 76250 | 930 | 122 | 0,16 | 168 |
Среднее | 59083 | 1688 | 83167 | 1569 | 103333 | 1476 | 119167 | 1453 | 750 | 1,00 | 1597 |
Примечание. |
|
|
|
|
|
| |
Центр - Ворошиловский р-н | |||||||
Приближенные - Киевский, Калининский, Ленинский, Куйбышевский р-ны | |||||||
Отдаленные - Кировский, Буденновский, Пролетарский, Петровский р-ны Информация предоставлена АН «Дина» г. Донецк, тел. (062)381-11-11 | |||||||

